Ir al contenido principal
Evolución divisas
Divisas | Compra | Venta | Variación |
Dólar | 40,30 | 42,10 | =0,00% |
Euro | 47,62 | 47,95 | =0,00% |
Real | 10,19 | 10,20 | =0,00% |
Libra | 53,49 | 53,88 | =0,00% |
Dólar BNA | 40,30 | 42,10 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 40,30 | 42,10 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 2,85 | 2,86 | =0,00% |
Entradas populares de este blog
Comentarios