Evolución divisas
Divisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar | 20,32 | 20,88 | - 0,10% |
Euro | 24,72 | 24,89 | =0,00% |
Real | 5,85 | 5,86 | - 1,51% |
Libra | 28,14 | 28,34 | =0,00% |
Dólar BNA | 20,30 | 20,80 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 20,32 | 20,88 | - 0,10% |
Peso Uruguayo | 2,85 | 2,86 | =0,00% |
Tasa de cambio de Peso argentino a Rublo ruso : 1 ARS = 3,02761 RUB
Tasa de cambio de Peso argentino a Rublo ruso : 1 ARS = 3,02761 RUB
Cambio de Peso argentino (ARS) a Rublo ruso (RUB)
https://themoneyconverter.com/ES/ARS/RUB.aspx
https://themoneyconverter.com/ES/ARS/RUB.aspx
Comentarios